[快讯]广州发展公布年报|全球快资讯
2023-04-08 06:06:41 来源:中财网
【资料图】
CFi.CN讯:广州发展(股票代码:600098)公布广州发展集团股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减(%) | 2020年 | |||
调整后 调整前 | ||||||
调整后 | 调整前 | |||||
总资产 | 61,963,522,240.39 | 58,863,275,363.26 | 58,129,625,146.67 | 5.27 | 44,131,677,189.93 | 43,400,669,145.60 |
归属于上市公司股东的净资产 | 24,238,442,813.59 | 24,092,670,173.01 | 23,194,499,057.13 | 0.61 | 18,886,336,553.15 | 17,959,021,216.56 |
营业收入 | 47,849,586,342.05 | 37,898,178,594.23 | 37,910,132,686.01 | 26.26 | 31,636,766,061.27 | 31,645,123,124.53 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,353,857,708.39 | 172,070,507.62 | 202,654,696.23 | 686.80 | 876,646,913.44 | 903,470,547.19 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,230,435,780.24 | 8,232,023.03 | 8,232,023.03 | 14,846.94 | 800,153,260.55 | 800,153,260.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,740,059,700.80 | 2,093,398,925.83 | 2,019,287,244.85 | 78.66 | 2,169,975,102.31 | 2,284,166,998.20 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.5705 | 0.9128 | 1.1298 | 增加4.66个百分点 | 4.7589 | 5.17 |
基本每股收益(元/股) | 0.3882 | 0.0629 | 0.0744 | 517.17 | 0.3281 | 0.3387 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3882 | 0.0629 | 0.0744 | 517.17 | 0.3281 | 0.3387 |
标签: